福彩排列7开奖查询 www.yre3.cn 在第一代产品ideaPrinter F系列的研发生产基础上,不国内外用户广泛交流后,从稳定
Raise3D N系列产品于2015年10月14日在美国的众筹平台Kickstarter正式发布,上线
Raise3D在美国Maker?Faire、英国TCT上以及美国Inside3D上展示了产品及其打印效果,
规格 | N1 | N2 | N2?+ | |
打印机 | 技术 | FDM? | ||
打印尺寸/厘米 | 205*205*205 | 305*305*305 | 305*305*610 | |
层厚 | 0.01-0.25?mm | |||
耗材直径 | 1.75mm | |||
打印材料 | PLA,ABS,PC,FLEX,HIPS,Wood-filled,Bronze-filled,Nylon,TPU,TPE,Fiber?Carbon | |||
打印平台 | BuildTak | |||
加热底板 | 是 | |||
密闭式结构 | 是 | |||
喷嘴直径 | 0.4?mm | |||
喷头数量 | 1个(标准),2个(选配) | |||
喷嘴工作温度 | 170-300?度 | |||
打印速度 | 10-150?mm/s | |||
定位精度 | XY轴:0.0125mm?,?Z轴:0.00125mm | |||
软件 | 切片软件 | ideaMaker | ||
软件支持文件类型 | .stl,?.obj | |||
支持系统 | Windows?XP+,?Mac | |||
机器支持文件类型 | gcode | |||
控制 | 用户界面 | 7寸触控屏 | ||
屏幕像素 | 1024*600 | |||
运动控制器 | ATmega2560 | |||
逻辑控制器 | Freescale?imx6?,?Quad?core?1Ghz?ARM?控制器 | |||
内存 | 1G | |||
闪存 | 8G | |||
控制系统 | Linux | |||
接口 | SD卡*1个,USB2.0*4个,网线接口*1个 | |||
扩展口 | PWM*2,?i2c*1,?spi*1,?8bit?adc*1,?usb2.0*1,?5v-1A*2,?3.3v-100mA*1,?Reset*1,?Gnd*3? | |||
摄像头 | 选配 | |||
断电记录续打 | 有 | |||
结构 | 框架 | 铝制 | ||
外罩 | ABS,亚克力 | |||
尺寸/毫米 | 362*529*651 | 616*590*760 | 616*590*1112 | |
电源 | 输入 | 110-230?V,?50/60?Hz | 100-240?V,?50/60?Hz | |
输出 | 450?W,?24?V | 600?W,?24?V |



















